Skala pomiarowa jest systemem symboli pozwalającym na usystematyzowanie zebranych przez nas pomiarów statystycznych. Symbole te pozwalają scharakteryzować badane przez nas obiekty względem określonej zmiennej.
Wyróżnia się różne skale ze względu na relacje jakie jesteśmy w stanie wyróżnić pomiędzy poszczególnymi danymi.
Wyróżniamy 4 podstawowe rodzaje skal pomiarowych:
- skala nominalna
- skala porządkowa
- skala przedziałowa
- skala ilorazowa
Skala nominalna
Przykłady: Nazwa miejscowości, płeć, grupa krwi, imiona,
Nazwa uniwersytetu (cecha nominalna) | Poziom edukacji (cecha porządkowa) | Data rozpoczęcia sesji letniej (cecha interwałowa) | Ilość studentów (cecha ilorazowa) |
Szkoła Handlowa Główna | Wysoki | 14. czerwca 2019 | 32300 |
Uniwersytet Ekonomiczny | Bardzo wysoki | 21. Czerwca 2019 | 12760 |
Politechnika Techniczna | Bardzo wysoki | 13. Czerwca 2019 | 18710 |
SGWG | Dostateczny | 28. Czerwca 2019 | 21290 |
Jest to najprostszy rodzaj skali pomiarowa, gdzie jedyną relacją jest równość.
Czasem wyróżnia się skala w której w jednym ze zbiorów występują tylko dwie wartości, np. odpowiedź pytanie typu tak/nie.
Skala porządkowa
Przykłady: Poziom wykształcenia, kolejność w rankingu.
Nazwa uniwersytetu (cecha nominalna) | Poziom edukacji (cecha porządkowa) | Data rozpoczęcia sesji letniej (cecha interwałowa) | Ilość studentów (cecha ilorazowa) |
Szkoła Handlowa Główna | Wysoki | 14. czerwca 2019 | 32300 |
Uniwersytet Ekonomiczny | Bardzo wysoki | 21. Czerwca 2019 | 12760 |
Politechnika Techniczna | Bardzo wysoki | 13. Czerwca 2019 | 18710 |
SGWG | Dostateczny | 28. Czerwca 2019 | 21290 |
Jesteśmy w stanie ułożyć elementy w pewnej kolejności, ale nie ma sensu stwierdzenie że któraś wartość jest np. 2 razy większy od innej wartości lub o 2 większa od innej wartości.
Skala przedziałowa/interwałowa
Przykłady: Temperatura, data urodzenia.
Nazwa uniwersytetu (cecha nominalna) | Poziom edukacji (cecha porządkowa) | Data rozpoczęcia sesji letniej (cecha interwałowa) | Ilość studentów (cecha ilorazowa) |
Szkoła Handlowa Główna | Wysoki | 14. czerwca 2019 | 32300 |
Uniwersytet Ekonomiczny | Bardzo wysoki | 21. Czerwca 2019 | 12760 |
Politechnika Techniczna | Bardzo wysoki | 13. Czerwca 2019 | 18710 |
SGWG | Dostateczny | 28. Czerwca 2019 | 21290 |
W tej skali pomiarowej relacją jest różnica między poszczególnymi elementami zbioru. Używamy jej, gdy różnica między konkretnymi elementami zbioru da się sensownie zinterpretować, zaś iloraz niekoniecznie (np. ma sens stwierdzenie, że temperatura jest o 2 stopnie wyższa, ale 2 razy wyższa temperatura już nie ma sensu).
Punkt zerowy tej skali jest umowny.
Skala ilorazowa
Przykłady: Masa, długość, wysokość.
Nazwa uniwersytetu (cecha nominalna) | Poziom edukacji (cecha porządkowa) | Data rozpoczęcia sesji letniej (cecha interwałowa) | Ilość studentów (cecha ilorazowa) |
Szkoła Handlowa Główna | Wysoki | 14. czerwca 2019 | 32300 |
Uniwersytet Ekonomiczny | Bardzo wysoki | 21. Czerwca 2019 | 12760 |
Politechnika Techniczna | Bardzo wysoki | 13. Czerwca 2019 | 18710 |
SGWG | Dostateczny | 28. Czerwca 2019 | 21290 |
Tu z kolei nie tylko różnice między elementami zbiorów mają swoją interpretacje, ale również ich ilorazy. Tutaj punkt zerowy jest z góry ustalony i nie zależy od badacza. (Ma sens zarówno stwierdzenie: waga większa o 2 kilogramy oraz 2 razy większa waga).