$X_p$ – początek przedziału,
$X_k$ – koniec przedziału.
Wariancję w szeregu przedziałowym można wyliczać na dwa sposoby
$$VarX = \frac{1}{n}\cdot\sum (\dot{X}_i -\overline{X})^2 \cdot n_i$$
$$VarX = \sum (\dot{X}_i -\overline{X})^2 \cdot \omega_i$$
$\bf n$ – ilość obserwacji
$\bf n_i$ – liczebność i-tego przedziału
$\bf\omega_i$ – częstość obserwacji i-tego przedziału
$\bf\dot{X}_i$ – wartość środkowa i-tego przedziału
$\bf\overline{X}$ – średnia z wszystkich przedziałów
Przykłady
Przykład 1. W tabeli zostały przedstawione zarobki w firmie informatycznej. Oblicz na dwa sposoby wariancję.
Wartość | Ilość |
1000-3000 | 2 |
3000-5000 | 3 |
5000-7000 | 10 |
7000-9000 | 7 |
9000-11000 | 1 |
Najpierw dla każdego przedziału policzymy wartość środkową $\dot{X}_i$,$\dot{X}_i- \overline{X}$ oraz $(\dot{X}_i -\overline{X})^2$. :
Wartość $X_{i}$ | Ilość $n_{i}$ | Wartość środkowa $\dot{X}_{i}$ | $\dot{X}_{i} -\overline{X}$ | $(\dot{X}_{i} -\overline{X})^{2}$ |
1000-3000 | 2 | $\frac{1000+3000}{2}$=2000 | 2000-6173.91 = –4173.91 | (-4173.91)$^2$ = 17421524.69 |
3000-5000 | 3 | 4000 | -2173.91 | 4725884.69 |
5000-7000 | 10 | 6000 | -173.91 | 30244.69 |
7000-9000 | 7 | 8000 | 1826.09 | 3334604.69 |
9000-11000 | 1 | 10000 | 3826.09 | 14638964,69 |
Policzmy wariancję korzystając z ilości $n_i$
Wypiszmy potrzebne nam dane do tabeli
Wartość $X_{i}$ | Ilość $n_{i}$ | $\dot{X}_{i} -\overline{X}$ | $(\dot{X}_{i} -\overline{X})^{2}$ | $(\dot{X}_{i}- \overline{X})^{2} \cdot n_{i}$ |
1000-3000 | 2 | -4173.91 | 17421524.69 | 34843049,38 |
3000-5000 | 3 | -2173.91 | 4725884.69 | 14177654,06 |
5000-7000 | 10 | -173.91 | 30244.69 | 302446,88 |
7000-9000 | 7 | 1826.09 | 3334604.69 | 23342232,82 |
9000-11000 | 1 | 3826.09 | 14638964,69 | 14638964,69 |
Suma | 87304347,83 |
Zliczmy wartości z ostatniej kolumny tabeli:
$\bf\sum (\dot{X}_{i}- \overline{X})^{2} \cdot n_{i} $$= 87304347,83$
Teraz możemy skorzystać ze wzoru tzn.
$VarX = \frac{1}{n}\sum (\dot{X}_i -\overline{X})^2 \cdot n_i$
zatem:
$VarX = \frac{1}{23}\cdot 87304347,83 $$= 3795841,21 zł$
a odchylenie standardowe wynosi:
$\sigma = \sqrt{VarX} = \sqrt{3795841,21} $$= 1948,29 zł$
Policzmy wariancję korzystając z częstości $\omega_i$.
Tak jak wcześniej przygotujmy tabelę:
Wartość $X_{i}$ | Ilość $\omega_{i}$ | $\dot{X}_{i} -\overline{X}$ | $(\dot{X}_{i} -\overline{X})^{2}$ | $(\dot{X}_{i}- \overline{X})^{2} \cdot \omega_{i}$ |
1000-3000 | $\frac{2}{23}$ | -4173.91 | 17421524.69 | $\frac{2}{23} \cdot 17421524.69 $=1514915,19 |
3000-5000 | $\frac{3}{23}$ | -2173.91 | 4725884.69 | 616419,74 |
5000-7000 | $\frac{10}{23}$ | -173.91 | 30244.69 | 13149,86 |
7000-9000 | $\frac{7}{23}$ | 1826.09 | 3334604.69 | 1014879,69 |
9000-11000 | $\frac{1}{23}$ | 3826.09 | 14638964,69 | 636476,73 |
Suma | 3795841,21 |
Zliczmy wartości z ostatniej kolumny tabeli:
$\bf\sum (\dot{X}_{i}- \overline{X})^{2} \cdot \omega_{i} $$= 3795841,21$
Czyli zgodnie ze wzorem
$VarX = \sum (\dot{X}_i -\overline{X})^2 \cdot \omega_i$
mamy:
$VarX = 3795841,21 zł$
a odchylenie standardowe wynosi:
$\sigma = \sqrt{VarX} = \sqrt{3795841,21} $$= 1948,29 zł$
